Loading data. Please wait
ANSI C 29.2Insulators - Wet-process porcelain and toughened glass - Suspension type
Số trang: 25
Ngày phát hành: 1992-00-00
| Electrical Power Insulators - Test Methods | |
| Số hiệu tiêu chuẩn | ANSI C 29.1 |
| Ngày phát hành | 1988-00-00 |
| Mục phân loại | 29.080.10. ống cách điện |
| Trạng thái | Có hiệu lực |
| Metric practice | |
| Số hiệu tiêu chuẩn | IEEE 268*ANSI 268 |
| Ngày phát hành | 1982-00-00 |
| Mục phân loại | 01.080.30. Ký hiệu sơ đồ dùng trên các bản vẽ kỹ thuật, biểu đồ, sơ đồ, bản đồ và trong tài liệu kỹ |
| Trạng thái | Có hiệu lực |
| Insulators - Wet-Process Porcelain and Toughened Glass - Suspension Type | |
| Số hiệu tiêu chuẩn | ANSI C 29.2 |
| Ngày phát hành | 1983-00-00 |
| Mục phân loại | 29.080.10. ống cách điện |
| Trạng thái | Có hiệu lực |
| Standard for Insulators - Wet-Process Porcelain and Toughened Glass - Suspension Type | |
| Số hiệu tiêu chuẩn | ANSI C 29.2 |
| Ngày phát hành | 2012-00-00 |
| Mục phân loại | 29.080.10. ống cách điện |
| Trạng thái | Có hiệu lực |
| Standard for Insulators - Wet-Process Porcelain and Toughened Glass - Suspension Type | |
| Số hiệu tiêu chuẩn | ANSI C 29.2 |
| Ngày phát hành | 2012-00-00 |
| Mục phân loại | 29.080.10. ống cách điện |
| Trạng thái | Có hiệu lực |
| Insulators - Wet-process porcelain and toughened glass - Suspension type | |
| Số hiệu tiêu chuẩn | ANSI C 29.2 |
| Ngày phát hành | 1992-00-00 |
| Mục phân loại | 29.080.10. ống cách điện |
| Trạng thái | Có hiệu lực |
| Insulators - Wet-Process Porcelain and Toughened Glass - Suspension Type | |
| Số hiệu tiêu chuẩn | ANSI C 29.2 |
| Ngày phát hành | 1983-00-00 |
| Mục phân loại | 29.080.10. ống cách điện |
| Trạng thái | Có hiệu lực |