Loading data. Please wait
Wrought aluminium and aluminium alloy sheet and strip with thicknesses between 0,021 and 0,350 mm; Properties
Số trang: 4
Ngày phát hành: 1983-02-00
Presentation of Numerical Data; Rounding | |
Số hiệu tiêu chuẩn | DIN 1333-2 |
Ngày phát hành | 1972-02-00 |
Mục phân loại | 07.020. Toán học |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Wrought aluminium and aluminium alloy plate, sheet and strip greater than 0,35 mm in thickness; Properties | |
Số hiệu tiêu chuẩn | DIN 1745-1 |
Ngày phát hành | 1983-02-00 |
Mục phân loại | 77.120.10. Nhôm và hợp kim nhôm |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Wrought aluminium and aluminium alloy plate, sheet and strip greater than 0,35 mm in thickness; Technical delivery conditions | |
Số hiệu tiêu chuẩn | DIN 1745-2 |
Ngày phát hành | 1983-02-00 |
Mục phân loại | 77.120.10. Nhôm và hợp kim nhôm |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Strips, Sheets and Sizes of Aluminium and Wrought Aluminium Alloys with Thicknesses from 0,021 to 0,35 mm, Cold-rolled; Dimensions | |
Số hiệu tiêu chuẩn | DIN 1784 |
Ngày phát hành | 1981-04-00 |
Mục phân loại | 77.150.10. Sản phẩm nhôm |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Wrought aluminium and aluminium alloy sheet and strip for cans and sealing caps | |
Số hiệu tiêu chuẩn | DIN 59606 |
Ngày phát hành | 1982-11-00 |
Mục phân loại | 55.120. Hộp. Hộp kim loại. Ống 77.120.10. Nhôm và hợp kim nhôm |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 2: Mechanical properties; German version EN 485-2:1994 | |
Số hiệu tiêu chuẩn | DIN EN 485-2 |
Ngày phát hành | 1995-03-00 |
Mục phân loại | 77.150.10. Sản phẩm nhôm |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Aluminium and aluminium alloys - Foil - Part 2: Mechanical properties; German version EN 546-2:1996 | |
Số hiệu tiêu chuẩn | DIN EN 546-2 |
Ngày phát hành | 1996-08-00 |
Mục phân loại | 77.150.10. Sản phẩm nhôm |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 2: Mechanical properties; German version EN 485-2:2013 | |
Số hiệu tiêu chuẩn | DIN EN 485-2 |
Ngày phát hành | 2013-12-00 |
Mục phân loại | 77.150.10. Sản phẩm nhôm |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 2: Mechanical properties; German version EN 485-2:2008 | |
Số hiệu tiêu chuẩn | DIN EN 485-2 |
Ngày phát hành | 2009-01-00 |
Mục phân loại | 77.150.10. Sản phẩm nhôm |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 2: Mechanical properties; German version EN 485-2:2007 | |
Số hiệu tiêu chuẩn | DIN EN 485-2 |
Ngày phát hành | 2007-07-00 |
Mục phân loại | 77.150.10. Sản phẩm nhôm |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Aluminium and aluminium alloys - Foil - Part 2: Mechanical properties; German version EN 546-2:2006 | |
Số hiệu tiêu chuẩn | DIN EN 546-2 |
Ngày phát hành | 2007-03-00 |
Mục phân loại | 77.150.10. Sản phẩm nhôm |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 2: Mechanical properties; German version EN 485-2:2004 | |
Số hiệu tiêu chuẩn | DIN EN 485-2 |
Ngày phát hành | 2004-09-00 |
Mục phân loại | 77.150.10. Sản phẩm nhôm |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Aluminium and aluminium alloys - Foil - Part 2: Mechanical properties; German version EN 546-2:1996 | |
Số hiệu tiêu chuẩn | DIN EN 546-2 |
Ngày phát hành | 1996-08-00 |
Mục phân loại | 77.150.10. Sản phẩm nhôm |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 2: Mechanical properties; German version EN 485-2:1994 | |
Số hiệu tiêu chuẩn | DIN EN 485-2 |
Ngày phát hành | 1995-03-00 |
Mục phân loại | 77.150.10. Sản phẩm nhôm |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Wrought aluminium and aluminium alloy sheet and strip with thicknesses between 0,021 and 0,350 mm; Properties | |
Số hiệu tiêu chuẩn | DIN 1788 |
Ngày phát hành | 1983-02-00 |
Mục phân loại | 77.150.10. Sản phẩm nhôm |
Trạng thái | Có hiệu lực |