Loading data. Please wait
Cap, Electrical (Wire End, Crimp Style, Type II, Class 1) for 105°C Total Conductor Temperature
Số trang:
Ngày phát hành: 2011-07-07
Standard Specification for Copper Flat Products with Finished (Rolled or Drawn) Edges (Flat Wire and Strip) | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ASTM B 272 |
Ngày phát hành | 2007-00-00 |
Mục phân loại | 77.150.30. Sản phẩm đồng |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Standard Specification for Sintered Brass Structural Parts | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ASTM B 282 |
Ngày phát hành | 1983-00-00 |
Mục phân loại | 77.160. Luyện kim chất bột |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Wire, Electrical, Fluoropolymer-Insulated, PTFE and PTFE- Coated Glass, Silver-Coated Copper Conductor, 600-Volt | |
Số hiệu tiêu chuẩn | SAE AS 22759/1 |
Ngày phát hành | 2000-09-01 |
Mục phân loại | 29.060.10. Dây điện 49.060. Thiết bị và hệ thống điện của máy bay |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Wire, Electrical, Fluoropolymer-Insulated, Extruded TFE, Silver-Coated Copper Conductor, 1000 Volt | |
Số hiệu tiêu chuẩn | SAE AS 22759/9 |
Ngày phát hành | 2000-09-01 |
Mục phân loại | 49.060. Thiết bị và hệ thống điện của máy bay |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Wire, Electrical, Fluoropolymer-Insulated, Extruded TFE, Silver-Coated Copper Conductor, 600 Volt | |
Số hiệu tiêu chuẩn | SAE AS 22759/11 |
Ngày phát hành | 2000-09-01 |
Mục phân loại | 29.060.10. Dây điện 49.060. Thiết bị và hệ thống điện của máy bay |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Wire, Electrical, Polyvinyl Chloride Insulated, Nylon Jacket, Tin-Coated Copper Conductor, 600-Volt, 150°C | |
Số hiệu tiêu chuẩn | SAE AS 50861/1 |
Ngày phát hành | 1998-03-01 |
Mục phân loại | 49.060. Thiết bị và hệ thống điện của máy bay |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Cap, Electrical (Wire End, Crimp Style, Type II, Class 1) for 105°C Total Conductor Temperature | |
Số hiệu tiêu chuẩn | SAE AS 25274 |
Ngày phát hành | 2001-08-01 |
Mục phân loại | 49.060. Thiết bị và hệ thống điện của máy bay |
Trạng thái | Có hiệu lực |
CAP, ELECTRICAL (WIRE END, CRIMP STYLE, TYPE II, CLASS 1) FOR 105 °C TOTAL CONDUCTOR TEMPERATURE | |
Số hiệu tiêu chuẩn | SAE AS 25274B |
Ngày phát hành | 2014-05-01 |
Mục phân loại | 49.060. Thiết bị và hệ thống điện của máy bay |
Trạng thái | Có hiệu lực |
CAP, ELECTRICAL (WIRE END, CRIMP STYLE, TYPE II, CLASS 1) FOR 105 °C TOTAL CONDUCTOR TEMPERATURE | |
Số hiệu tiêu chuẩn | SAE AS 25274B |
Ngày phát hành | 2014-05-01 |
Mục phân loại | 49.060. Thiết bị và hệ thống điện của máy bay |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Cap, Electrical (Wire End, Crimp Style, Type II, Class 1) for 105°C Total Conductor Temperature | |
Số hiệu tiêu chuẩn | SAE AS 25274 |
Ngày phát hành | 2001-08-01 |
Mục phân loại | 49.060. Thiết bị và hệ thống điện của máy bay |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Cap, Electrical (Wire End, Crimp Style, Type II, Class 1) for 105°C Total Conductor Temperature | |
Số hiệu tiêu chuẩn | SAE AS 25274A |
Ngày phát hành | 2011-07-07 |
Mục phân loại | 49.060. Thiết bị và hệ thống điện của máy bay |
Trạng thái | Có hiệu lực |