Loading data. Please wait
Photography - Industrial radiographic films - Determination of ISO speed, ISO average gradient and ISO gradients G2 and 64 when exposed to X- and gamma-radiation
Số trang: 18
Ngày phát hành: 2002-10-00
Photography - Density measurements - Part 3: Spectral conditions | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ISO 5-3 |
Ngày phát hành | 1995-11-00 |
Mục phân loại | 17.180.20. Mầu sắc và đo ánh sáng 37.040.20. Giấy ảnh, phim và cuộn phim |
Trạng thái | Có hiệu lực |
X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy - Part 1: Radiation characteristics production methods | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ISO 4037-1 |
Ngày phát hành | 1996-12-00 |
Mục phân loại | 17.240. Ðo phóng xạ |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Non-destructive testing - Radiographic examination of metallic materials by X- and gamma-rays - Basic rules | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ISO 5579 |
Ngày phát hành | 1998-07-00 |
Mục phân loại | 77.040.20. Thử nghiệm không phá hủy kim loại |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Photography; Industrial radiographic film; Determination of ISO speed and average gradient when exposed to X- and gamma-radiation | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ISO 7004 |
Ngày phát hành | 1987-08-00 |
Mục phân loại | 37.040.25. Phim chụp tia X 37.040.99. Các tiêu chuẩn khác có liên quan đến thuật chụp ảnh |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Photography; Industrial radiographic film; Determination of ISO speed and average gradient when exposed to X- and gamma-radiation | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ISO 7004 |
Ngày phát hành | 1987-08-00 |
Mục phân loại | 37.040.25. Phim chụp tia X 37.040.99. Các tiêu chuẩn khác có liên quan đến thuật chụp ảnh |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Photography - Industrial radiographic films - Determination of ISO speed, ISO average gradient and ISO gradients G2 and 64 when exposed to X- and gamma-radiation | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ISO 7004 |
Ngày phát hành | 2002-10-00 |
Mục phân loại | 37.040.25. Phim chụp tia X |
Trạng thái | Có hiệu lực |