Loading data. Please wait
Determination of the specific surface area of solids by gas adsorption - BET method (ISO 9277:2010)
Số trang: 30
Ngày phát hành: 2014-01-00
Chemical products for industrial use; Sampling techniques; Solid chemical products in the form of particles varying from powders to coarse lumps | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ISO 8213 |
Ngày phát hành | 1986-07-00 |
Mục phân loại | 71.100.01. Sản phẩm công nghiệp hoá học nói chung |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Particulate materials - Sampling and sample splitting for the determination of particulate properties | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ISO 14488 |
Ngày phát hành | 2007-12-00 |
Mục phân loại | 19.120. Phân tích cỡ hạt. Rây (sàng) |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Pore size distribution and porosity of solid materials by mercury porosimetry and gas adsorption - Part 1: Mercury porosimetry | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ISO 15901-1 |
Ngày phát hành | 2005-12-00 |
Mục phân loại | 19.120. Phân tích cỡ hạt. Rây (sàng) |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Pore size distribution and porosity of solid materials by mercury porosimetry and gas adsorption - Part 2: Analysis of mesopores and macropores by gas adsorption | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ISO 15901-2 |
Ngày phát hành | 2006-12-00 |
Mục phân loại | 19.120. Phân tích cỡ hạt. Rây (sàng) |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Pore size distribution and porosity of solid materials by mercury porosimetry and gas adsorption - Part 3: Analysis of micropores by gas adsorption | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ISO 15901-3 |
Ngày phát hành | 2007-04-00 |
Mục phân loại | 19.120. Phân tích cỡ hạt. Rây (sàng) |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Quantities and units - Part 1: General | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ISO 80000-1 |
Ngày phát hành | 2009-11-00 |
Mục phân loại | 01.060. Ðại lượng và đơn vị |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Determination of the specific surface area of solids by gas adsorption using the BET method (ISO 9277:1995) | |
Số hiệu tiêu chuẩn | DIN ISO 9277 |
Ngày phát hành | 2003-05-00 |
Mục phân loại | 17.040.20. Tính chất bề mặt 19.120. Phân tích cỡ hạt. Rây (sàng) |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Determination of the specific surface area of solids by gas adsorption using the BET method (ISO 9277:1995) | |
Số hiệu tiêu chuẩn | DIN ISO 9277 |
Ngày phát hành | 2003-05-00 |
Mục phân loại | 17.040.20. Tính chất bề mặt 19.120. Phân tích cỡ hạt. Rây (sàng) |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Determination of specific surface area of solids by gas adsorption using the method of Brunauer, Emmett and Teller (BET) | |
Số hiệu tiêu chuẩn | DIN 66131 |
Ngày phát hành | 1993-07-00 |
Mục phân loại | 17.040.20. Tính chất bề mặt 19.120. Phân tích cỡ hạt. Rây (sàng) |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Determination of specific surface area of solids by gas adsorption using the method of Brunauer, Emmett and Teller (BET); fundamentals | |
Số hiệu tiêu chuẩn | DIN 66131 |
Ngày phát hành | 1973-10-00 |
Mục phân loại | 17.040.20. Tính chất bề mặt |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Determination of the specific surface area of solids by gas adsorption - BET method (ISO 9277:2010) | |
Số hiệu tiêu chuẩn | DIN ISO 9277 |
Ngày phát hành | 2014-01-00 |
Mục phân loại | 19.120. Phân tích cỡ hạt. Rây (sàng) |
Trạng thái | Có hiệu lực |