Loading data. Please wait
Nickel-Iron-Chromium-Silicon Alloy Bars and Shapes
Số trang: 5
Ngày phát hành: 1993-00-00
Nickel-Iron-Chromium-Silicon Alloy Bars and Shapes | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ASTM B 511 |
Ngày phát hành | 1987-00-00 |
Mục phân loại | 77.120.40. Niken, crom và hợp kim của chúng |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Standard Specification for Nickel-Iron-Chromium-Silicon Alloy Bars and Shapes | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ASTM B 511 |
Ngày phát hành | 1998-00-00 |
Mục phân loại | 77.150.40. Sản phẩm mạ kền và cờ rôm |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Standard Specification for Nickel-Iron-Chromium-Silicon Alloy Bars and Shapes | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ASTM B 511 |
Ngày phát hành | 1998-00-00 |
Mục phân loại | 77.150.40. Sản phẩm mạ kền và cờ rôm |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Nickel-Iron-Chromium-Silicon Alloy Bars and Shapes | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ASTM B 511 |
Ngày phát hành | 1993-00-00 |
Mục phân loại | 77.150.40. Sản phẩm mạ kền và cờ rôm |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Nickel-Iron-Chromium-Silicon Alloy Bars and Shapes | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ASTM B 511 |
Ngày phát hành | 1987-00-00 |
Mục phân loại | 77.120.40. Niken, crom và hợp kim của chúng |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Standard Specification for Nickel-Iron-Chromium-Silicon Alloy Bars and Shapes | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ASTM B 511a |
Ngày phát hành | 1998-00-00 |
Mục phân loại | 77.150.40. Sản phẩm mạ kền và cờ rôm |
Trạng thái | Có hiệu lực |