Loading data. Please wait
Materials for printed boards and other interconnecting structures - Part 2-7: Reinforced base materials clad and unclad; Epoxide woven E-glass laminated sheet of defined flammability (vertical burning test), copper-clad
Số trang: 41
Ngày phát hành: 2002-03-00
Base materials for printed circuits; part 2: specifications; specification No. 5: epoxide woven glass fabric copper-clad laminated sheet of defined flammability (vertical burning test) | |
Số hiệu tiêu chuẩn | IEC 60249-2-5*CEI 60249-2-5 |
Ngày phát hành | 1987-00-00 |
Mục phân loại | 13.220.40. Tính dễ bắt lửa và dễ cháy của vật liệu và sản phẩm 31.180. Mạch và bảng in |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Base materials for printed circuits; part 2: specifications; specification No. 12: thin epoxide woven glass fabric copper-clad laminated sheet of defined flammability, fur use in the fabrication of multilayer printed boards | |
Số hiệu tiêu chuẩn | IEC 60249-2-12*CEI 60249-2-12 |
Ngày phát hành | 1987-00-00 |
Mục phân loại | 13.220.40. Tính dễ bắt lửa và dễ cháy của vật liệu và sản phẩm 31.180. Mạch và bảng in |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Base materials for printed circuits - Part 2: Specifications; specification No. 12: Thin epoxide woven glass fabric copper-clad laminated sheet of defined flammability, for use in the fabrication of multilayer printed boards; Amendment 4 | |
Số hiệu tiêu chuẩn | IEC 60249-2-12 AMD 4*CEI 60249-2-12 AMD 4 |
Ngày phát hành | 2000-06-00 |
Mục phân loại | 13.220.40. Tính dễ bắt lửa và dễ cháy của vật liệu và sản phẩm 31.180. Mạch và bảng in |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Base materials for printed circuits - Part 2: Specifications; specification No. 5: Epoxide woven glass fabric copper-clad laminated sheet of defined flammability (vertical burning test); Amendment 5 | |
Số hiệu tiêu chuẩn | IEC 60249-2-5 AMD 5*CEI 60249-2-5 AMD 5 |
Ngày phát hành | 2000-06-00 |
Mục phân loại | 13.220.40. Tính dễ bắt lửa và dễ cháy của vật liệu và sản phẩm 31.180. Mạch và bảng in |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Materials for printed boards and other interconnecting structures - Part 2-7: Reinforced base materials clad and unclad; Epoxide woven E-glass laminated sheet of defined flammability (vertical burning test), copper-clad | |
Số hiệu tiêu chuẩn | IEC 61249-2-7*CEI 61249-2-7 |
Ngày phát hành | 2002-03-00 |
Mục phân loại | 13.220.40. Tính dễ bắt lửa và dễ cháy của vật liệu và sản phẩm 31.180. Mạch và bảng in |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Base materials for printed circuits; part 2: specifications; specification No. 5: epoxide woven glass fabric copper-clad laminated sheet of defined flammability (vertical burning test) | |
Số hiệu tiêu chuẩn | IEC 60249-2-5*CEI 60249-2-5 |
Ngày phát hành | 1987-00-00 |
Mục phân loại | 13.220.40. Tính dễ bắt lửa và dễ cháy của vật liệu và sản phẩm 31.180. Mạch và bảng in |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Base materials for printed circuits; part 2: specifications; specification No. 5: epoxide woven glass fabric copper-clad laminated sheet of defined flammability (vertical burning test); amendment 2 | |
Số hiệu tiêu chuẩn | IEC 60249-2-5 AMD 2*CEI 60249-2-5 AMD 2 |
Ngày phát hành | 1992-01-00 |
Mục phân loại | 13.220.40. Tính dễ bắt lửa và dễ cháy của vật liệu và sản phẩm 31.180. Mạch và bảng in |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Base materials for printed circuits; part 2: specifications; specification 5: epoxide woven glass fabric copper-clad laminated sheet of defined flammability (vertical burning test); amendment 3 | |
Số hiệu tiêu chuẩn | IEC 60249-2-5 AMD 3*CEI 60249-2-5 AMD 3 |
Ngày phát hành | 1993-05-00 |
Mục phân loại | 13.220.40. Tính dễ bắt lửa và dễ cháy của vật liệu và sản phẩm 31.180. Mạch và bảng in |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Base materials for printed circuits; part 2: specifications; specification No. 12: thin epoxide woven glass fabric copper-clad laminated sheet of defined flammability, fur use in the fabrication of multilayer printed boards | |
Số hiệu tiêu chuẩn | IEC 60249-2-12*CEI 60249-2-12 |
Ngày phát hành | 1987-00-00 |
Mục phân loại | 13.220.40. Tính dễ bắt lửa và dễ cháy của vật liệu và sản phẩm 31.180. Mạch và bảng in |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Base materials for printed circuits; part 2: specifications; specification 12: thin epoxide woven glass fabric copper-clad laminated sheet of defined flammability, for use in the fabrication of multilayer printed boards; amendment 2 | |
Số hiệu tiêu chuẩn | IEC 60249-2-12 AMD 2*CEI 60249-2-12 AMD 2 |
Ngày phát hành | 1993-05-00 |
Mục phân loại | 13.220.40. Tính dễ bắt lửa và dễ cháy của vật liệu và sản phẩm 31.180. Mạch và bảng in |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Base materials for printed circuits. Part 2 : Specifications. Fourth supplement: Additional thicknesses of 0.7mm and 1.5mm of metal-clad base materials for use with plated-through holes and edge connectors | |
Số hiệu tiêu chuẩn | IEC 60249-2D*CEI 60249-2D |
Ngày phát hành | 1975-00-00 |
Mục phân loại | 13.220.40. Tính dễ bắt lửa và dễ cháy của vật liệu và sản phẩm 31.180. Mạch và bảng in |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Base materials for printed circuits - Part 2: Specifications; specification No. 12: Thin epoxide woven glass fabric copper-clad laminated sheet of defined flammability, for use in the fabrication of multilayer printed boards; Amendment 4 | |
Số hiệu tiêu chuẩn | IEC 60249-2-12 AMD 4*CEI 60249-2-12 AMD 4 |
Ngày phát hành | 2000-06-00 |
Mục phân loại | 13.220.40. Tính dễ bắt lửa và dễ cháy của vật liệu và sản phẩm 31.180. Mạch và bảng in |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Base materials for printed circuits - Part 2: Specifications; specification No. 5: Epoxide woven glass fabric copper-clad laminated sheet of defined flammability (vertical burning test); Amendment 5 | |
Số hiệu tiêu chuẩn | IEC 60249-2-5 AMD 5*CEI 60249-2-5 AMD 5 |
Ngày phát hành | 2000-06-00 |
Mục phân loại | 13.220.40. Tính dễ bắt lửa và dễ cháy của vật liệu và sản phẩm 31.180. Mạch và bảng in |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Base materials for printed circuits; part 2: specifications; amendment No. 1 to IEC 249-2-1/2/6:1985 and IEC 249-2-3/4/5/7:1987 | |
Số hiệu tiêu chuẩn | IEC 60249-2-1/2/3/4/5/6/7 AMD 1*CEI 60249-2-1/2/3/4/5/6/7 AMD 1 |
Ngày phát hành | 1989-10-00 |
Mục phân loại | 31.180. Mạch và bảng in |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Base materials for printed circuits; part 2: specifications; amendment No. 1 to IEC 249-2-9/10/11/12:1987 | |
Số hiệu tiêu chuẩn | IEC 60249-2-9/10/11/12 AMD 1*CEI 60249-2-9/10/11/12 AMD 1 |
Ngày phát hành | 1989-10-00 |
Mục phân loại | 31.180. Mạch và bảng in |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Base materials for printed circuits. Part 2 : Specifications. | |
Số hiệu tiêu chuẩn | IEC 60249-2B*CEI 60249-2B |
Ngày phát hành | 1973-00-00 |
Mục phân loại | 31.180. Mạch và bảng in |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Base materials for printed circuits. Part 2 : Specifications. First supplement: Surface finish | |
Số hiệu tiêu chuẩn | IEC 60249-2A*CEI 60249-2A |
Ngày phát hành | 1971-00-00 |
Mục phân loại | 31.180. Mạch và bảng in |
Trạng thái | Có hiệu lực |