Loading data. Please wait
General principles for the creation of graphical symbols; Part 2 : Graphical symbols for use in technical product documentation
Số trang: 4
Ngày phát hành: 1987-12-00
Graphical symbols for diagrams. Part 1 : General information, general index. Cross-reference tables | |
Số hiệu tiêu chuẩn | IEC 60617-1*CEI 60617-1 |
Ngày phát hành | 1985-00-00 |
Mục phân loại | 01.080.40. Ký hiệu đồ thị dùng trong các biểu đồ về điện, điện tử,... 29.020. Kỹ thuật điện nói chung |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Design of graphical symbols for use in the technical documentation of products - Part 1: Basic rules | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ISO/IEC 11714-1 |
Ngày phát hành | 1996-12-00 |
Mục phân loại | 01.080.30. Ký hiệu sơ đồ dùng trên các bản vẽ kỹ thuật, biểu đồ, sơ đồ, bản đồ và trong tài liệu kỹ 01.110. Tài liệu sản phẩm kỹ thuật 35.240.01. Ứng dụng kỹ thuật thông tin nói chung |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Design of graphical symbols for use in the technical documentation of products - Part 1: Basic rules | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ISO 81714-1 |
Ngày phát hành | 2010-06-00 |
Mục phân loại | 01.080.01. Ký hiệu đồ thị nói chung 01.110. Tài liệu sản phẩm kỹ thuật |
Trạng thái | Có hiệu lực |
General principles for the creation of graphical symbols; Part 2 : Graphical symbols for use in technical product documentation | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ISO 3461-2 |
Ngày phát hành | 1987-12-00 |
Mục phân loại | 01.080.01. Ký hiệu đồ thị nói chung 01.110. Tài liệu sản phẩm kỹ thuật |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Design of graphical symbols for use in the technical documentation of products - Part 1: Basic rules | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ISO 81714-1 |
Ngày phát hành | 1999-12-00 |
Mục phân loại | 01.080.01. Ký hiệu đồ thị nói chung 01.080.50. Ký hiệu đồ thị dùng trong công nghệ thông tin 01.110. Tài liệu sản phẩm kỹ thuật |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Design of graphical symbols for use in the technical documentation of products - Part 1: Basic rules | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ISO/IEC 11714-1 |
Ngày phát hành | 1996-12-00 |
Mục phân loại | 01.080.30. Ký hiệu sơ đồ dùng trên các bản vẽ kỹ thuật, biểu đồ, sơ đồ, bản đồ và trong tài liệu kỹ 01.110. Tài liệu sản phẩm kỹ thuật 35.240.01. Ứng dụng kỹ thuật thông tin nói chung |
Trạng thái | Có hiệu lực |