Loading data. Please wait
Biological evaluation of medical devices - Part 6: Tests for local effects after implantation (ISO 10993-6:2007); German version EN ISO 10993-6:2007
Số trang: 28
Ngày phát hành: 2007-08-00
Biological evaluation of medical devices - Part 2: Animal welfare requirements (ISO 10993-2:2006); German version EN ISO 10993-2:2006 | |
Số hiệu tiêu chuẩn | DIN EN ISO 10993-2 |
Ngày phát hành | 2006-10-00 |
Mục phân loại | 11.100.20. Đánh giá sinh học các thiết bị y tế, Vi sinh y khoa, xem 07.100.10 |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Standard Practice for Selecting Generic Biological Test Methods for Materials and Devices | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ASTM F 748 |
Ngày phát hành | 2006-00-00 |
Mục phân loại | 07.080. Sinh học. Thực vật học. Ðộng vật học |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Standard Practice for Short-Term Screening of Implant Materials | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ASTM F 763 |
Ngày phát hành | 2004-00-00 |
Mục phân loại | 11.040.40. Mô cấy dùng cho mổ xẻ, lắp bộ phận giả và chỉnh hình |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Standard Practice for Assessment of Compatibility of Biomaterials for Surgical Implants with Respect to Effect of Materials on Muscle and Bone | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ASTM F 981 |
Ngày phát hành | 2004-00-00 |
Mục phân loại | 11.040.40. Mô cấy dùng cho mổ xẻ, lắp bộ phận giả và chỉnh hình |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Standard Practice for Assessment of Compatibility of Absorbable/Resorbable Biomaterials for Implant Applications | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ASTM F 1983 |
Ngày phát hành | 1999-00-00 |
Mục phân loại | 11.040.40. Mô cấy dùng cho mổ xẻ, lắp bộ phận giả và chỉnh hình |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Implants for surgery - Metallic materials - Part 1: Wrought stainless steel | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ISO 5832-1 |
Ngày phát hành | 1997-07-00 |
Mục phân loại | 11.040.40. Mô cấy dùng cho mổ xẻ, lắp bộ phận giả và chỉnh hình 77.140.20. Thép chất lượng cao |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Implants for surgery - Metallic materials - Part 2: Unalloyed titanium | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ISO 5832-2 |
Ngày phát hành | 1999-07-00 |
Mục phân loại | 11.040.40. Mô cấy dùng cho mổ xẻ, lắp bộ phận giả và chỉnh hình 77.120.50. Titan và hợp kim titan |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Implants for surgery - Metallic materials - Part 3: Wrought titanium 6-aluminium 4-vanadium alloy | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ISO 5832-3 |
Ngày phát hành | 1996-07-00 |
Mục phân loại | 11.040.40. Mô cấy dùng cho mổ xẻ, lắp bộ phận giả và chỉnh hình 77.120.50. Titan và hợp kim titan |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Implants for surgery - Metallic materials - Part 4: Cobalt-chromium-molybdenum casting alloy | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ISO 5832-4 |
Ngày phát hành | 1996-07-00 |
Mục phân loại | 11.040.40. Mô cấy dùng cho mổ xẻ, lắp bộ phận giả và chỉnh hình 77.120.99. Kim loại không có sắt và các hợp kim khác |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Implants for surgery - Metallic materials - Part 5: Wrought cobalt-chromium-tungsten-nickel alloy | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ISO 5832-5 |
Ngày phát hành | 2005-10-00 |
Mục phân loại | 11.040.40. Mô cấy dùng cho mổ xẻ, lắp bộ phận giả và chỉnh hình |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Implants for surgery - Metallic materials - Part 6: Wrought cobalt-nickel-chromium-molybdenum alloy | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ISO 5832-6 |
Ngày phát hành | 1997-07-00 |
Mục phân loại | 11.040.40. Mô cấy dùng cho mổ xẻ, lắp bộ phận giả và chỉnh hình 77.120.99. Kim loại không có sắt và các hợp kim khác |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Implants for surgery; metallic materials; part 7: forgeable and cold-formed cobalt-chromium-nickel-molybdenum-iron alloy | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ISO 5832-7 |
Ngày phát hành | 1994-02-00 |
Mục phân loại | 11.040.40. Mô cấy dùng cho mổ xẻ, lắp bộ phận giả và chỉnh hình 77.120.99. Kim loại không có sắt và các hợp kim khác |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Implants for surgery - Metallic materials - Part 8: Wrought cobalt-nickel-chromium-molybdenum-tungsten-iron alloy | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ISO 5832-8 |
Ngày phát hành | 1997-07-00 |
Mục phân loại | 11.040.40. Mô cấy dùng cho mổ xẻ, lắp bộ phận giả và chỉnh hình 77.120.99. Kim loại không có sắt và các hợp kim khác |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Implants for surgery - Ultra-high-molecular-weight polyethylene - Part 2: Moulded forms | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ISO 5834-2 |
Ngày phát hành | 2006-04-00 |
Mục phân loại | 11.040.40. Mô cấy dùng cho mổ xẻ, lắp bộ phận giả và chỉnh hình |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Implants for surgery; ceramic materials based on high purity alumina | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ISO 6474 |
Ngày phát hành | 1994-02-00 |
Mục phân loại | 11.040.40. Mô cấy dùng cho mổ xẻ, lắp bộ phận giả và chỉnh hình 81.060.30. Gốm cao cấp |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Dentistry - Preclinical evaluation of biocompatibility of medical devices used in dentistry - Test methods for dental materials | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ISO 7405 |
Ngày phát hành | 1997-08-00 |
Mục phân loại | 11.060.10. Vật liệu chữa răng |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ISO 10993-1 |
Ngày phát hành | 2003-08-00 |
Mục phân loại | 11.100.20. Đánh giá sinh học các thiết bị y tế, Vi sinh y khoa, xem 07.100.10 |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Biological evaluation of medical devices - Part 2: Animal welfare requirements | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ISO 10993-2 |
Ngày phát hành | 2006-07-00 |
Mục phân loại | 11.100.20. Đánh giá sinh học các thiết bị y tế, Vi sinh y khoa, xem 07.100.10 |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Biological evaluation of medical devices - Part 9: Framework for identification and quantification of potential degradation products | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ISO 10993-9 |
Ngày phát hành | 1999-03-00 |
Mục phân loại | 11.100.20. Đánh giá sinh học các thiết bị y tế, Vi sinh y khoa, xem 07.100.10 |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Biological evaluation of medical devices - Part 11: Tests for systemic toxicity | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ISO 10993-11 |
Ngày phát hành | 2006-08-00 |
Mục phân loại | 11.100.20. Đánh giá sinh học các thiết bị y tế, Vi sinh y khoa, xem 07.100.10 |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Biological evaluation of medical devices - Part 12: Sample preparation and reference materials | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ISO 10993-12 |
Ngày phát hành | 2002-12-00 |
Mục phân loại | 11.100.20. Đánh giá sinh học các thiết bị y tế, Vi sinh y khoa, xem 07.100.10 |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Biological evaluation of medical devices - Part 16: Toxicokinetic study design for degradation products and leachables | |
Số hiệu tiêu chuẩn | ISO 10993-16 |
Ngày phát hành | 1997-09-00 |
Mục phân loại | 11.040.01. Thiết bị y tế nói chung 11.100.20. Đánh giá sinh học các thiết bị y tế, Vi sinh y khoa, xem 07.100.10 |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Biological evaluation of medical devices - Part 6: Tests for local effects after implantation (ISO 10993-6:1994); German version EN 30993-6:1994 | |
Số hiệu tiêu chuẩn | DIN EN 30993-6 |
Ngày phát hành | 1994-12-00 |
Mục phân loại | 11.060.15. Cấy ghép răng, bao gồm cả răng giả |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Biological evaluation of medical devices - Part 6: Tests for local effects after implantation (ISO 10993-6:1994); German version EN 30993-6:1994 | |
Số hiệu tiêu chuẩn | DIN EN 30993-6 |
Ngày phát hành | 1994-12-00 |
Mục phân loại | 11.060.15. Cấy ghép răng, bao gồm cả răng giả |
Trạng thái | Có hiệu lực |
Biological evaluation of medical devices - Part 6: Tests for local effects after implantation (ISO 10993-6:2007); German version EN ISO 10993-6:2007 | |
Số hiệu tiêu chuẩn | DIN EN ISO 10993-6 |
Ngày phát hành | 2007-08-00 |
Mục phân loại | 11.100.20. Đánh giá sinh học các thiết bị y tế, Vi sinh y khoa, xem 07.100.10 |
Trạng thái | Có hiệu lực |